BNAN – Amphibienschutz
Feuchte Wiesen, Tümpel, Seen, Hülben – Feuchtbiotope sind auf der Alb eine seltene Erscheinung; dazuhin wurde ein Großteil entwässert oder zugeschüttet, um das Land zu „verbessern“ und nutzbar zu machen. Kein Wunder, dass uns solche Flächen besonders am Herzen liegen.
Das Feuchtgebiet Turm am Grünenberg ist ein Biotop aus zweiter Hand. Vor vierzig Jahren hat unsere Gruppe Tümpel angelegt, die seither mehrmals wieder ausgebaggert wurden, um eine Verlandung zu verhindern. Wuchernde Wasserpflanzen müssen regelmäßig aus den Teichen entfernt werden, um die Wasserflächen offenzuhalten, der Schilfgürtel muss in Schach gehalten werden, umgebende Wiesenstücke müssen gemäht und Gehölze gepflegt werden. In der Tat eine Menge Arbeit – aber die zahlt sich aus, denn der „Turm“ ist das bedeutendste Amphibien-Laichgewässer weit und breit – Erdkröte, Grasfrosch, Teichfrosch, Bergmolch, Teichmolch, Kammmolch finden sich im Frühjahr ein; dazuhin sind über 30 verschiedene Libellenarten dort zu finden, Zauneidechsen fühlen sich in einer Trockenmauer wohl, ab und an schaut auch die Ringelnatter vorbei.
Vor der Amphibienwanderzeit installieren wir an der nahen Kreisstraße 1438 einen Amphibienzaun, um möglichst viele Tiere vor dem Verkehrstod zu retten. Die Tiere fallen weich in die am Zaun verteilten Eimer und werden täglich über die Straße in den angrenzenden Wald getragen, von dort aus gelangen sie gefahrlos zu den Tümpeln. Im Mai wird der Zaun wieder abgebaut.
Für Besucher ist ein sommerlicher Spaziergang am Feuchtgebiet vorbei ein unvergessliches Erlebnis, wenn die Teichfrösche im Chor ihr Konzert geben und Froschlöffel, Pfeilkraut, Wasserschlauch und Igelkolben im Wasser blühen.
Zweige, Äste und Stämme, die bei der Gehölzpflege anfallen, lagern wir bewußt auf einem Haufen in einer Ecke des Geländes. Dieser unordentliche Flecken ist ein wertvoller Rückzugs- und Überwinterungsort für Tiere. Das vermodernde Holz bietet vielen Pilzen eine Existenzgrundlage. Kürzlich wurde der seltene Blaue Rindenpilz dort entdeckt. Einfach machen lassen ist mitunter auch kein Fehler.
Geborgene Amphibien an der Straße Gingen / Fils – Grünenberg
Jahr | Erdkröte | Grasfrosch | Bergmolch | Teichmolch | Kammmolch | Gelbbauchunke |
---|---|---|---|---|---|---|
1985 | 21 | 220 | 15 | 16 | – | – |
1986 | 30 | 236 | 43 | 44 | – | – |
1987 | 40 | 230 | 45 | 45 | 3 | – |
1988 | 30 | 280 | 120 | 70 | 6 | – |
1989 | 61 | 197 | 106 | 68 | 8 | – |
1990 | 100 | 230 | 240 | 90 | 9 | – |
1991 | 114 | 231 | 262 | 152 | 20 | – |
1992 | 135 | 409 | 260 | 241 | 37 | – |
1993 | 61 | 75 | 394 | 362 | 39 | 29 |
1994 | 68 | 99 | 600 | 629 | 102 | 23 |
1995 | 42 | 32 | 320 | 555 | 59 | 13 |
1996 | 27 | 12 | 466 | 661 | 91 | 8 |
1997 | 18 | 15 | 181 | 336 | 59 | 6 |
1998 | 11 | 0 | 68 | 251 | 43 | 6 |
1999 | 12 | 13 | 103 | 153 | 48 | 3 |
2000 | 9 | 10 | 120 | 185 | 58 | 6 |
2001 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
2002 | 18 | 6 | 110 | 87 | 175 | 2 |
2003 | 33 | 17 | 263 | 352 | 104 | 3 |
2004 | 38 | 6 | 298 | 248 | 175 | 1 |
2005 | 45 | 2 | 230 | 163 | 252 | 1 |
2006 | 95 | 14 | 344 | 517 | 313 | 1 |
2007 | 92 | 41 | 114 | 90 | 21 | 5 |
2008 | 85 | 30 | 151 | 263 | 172 | – |
2009 | 56 | 19 | 61 | 179 | 64 | 1 |
2010 | 37 | 16 | 177 | 316 | 60 | – |
2011 | 23 | 18 | 138 | 158 | 15 | – |
2012 | 11 | 30 | 81 | 238 | 15 | – |
2013 | 6 | 18 | 64 | 75 | 9 | – |
2014 | 12 | 18 | 135 | 123 | 75 | – |
2015 | 12 | 37 | 257 | 241 | 161 | – |
2016 | 25 | 39 | 116 | 169 | 105 | – |
2017 | 20 | 30 | 67 | 86 | 144 | – |
2018 | 6 | 56 | 252 | 171 | 138 | – |
2019 | 42 | 125 (*) | 146 | 110 | 124 | – |
2020 | 5 | 59 (*) | 32 | 22 | 41 | – |
2021 | 31 | 33 | 85 | 72 | 65 | – |
2022 | 68 | 15 | 80 | 75 | 77 | – |
2023 | 34 | 1 | 57 | 64 | 74 | – |
(*) Grasfrosch und Grünfrösche zusammengefasst